各教学点,我院全体继续教育学员:
经审核,赵操等305名学生为我院2019、2020级在校生,根据上级有关学籍管理文件规定,其在校就读年限已到期,在未接到学生申请继续保留学籍的情况下,经继续教育学院研究,对该305名学生按照自动退学处理,并同时取消学籍,现将拟取消学籍名单予以公示。公示时间为2024年11月4日到10日。联系人:赵老师,联系电话0550-6732180。
学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 |
1906518180 | 赵操 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906502001 | 葛德胜 | 男 | 电子信息工程技术 | 专科 |
1911503004 | 单丙露 | 女 | 会计 | 专科 |
1911508018 | 王志坚 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
1911508005 | 曹中仪 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
1911518006 | 唐孝顺 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
2012525001 | 方俊硕 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518121 | 李兆营 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518275 | 陈秋宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518066 | 邵长俊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518245 | 丁少军 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518234 | 付志伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518142 | 刘嘉俊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518080 | 孙瑞宝 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518172 | 耿洋 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518231 | 饶章午 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518333 | 夏宏军 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518131 | 张梦林 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518111 | 安健康 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518345 | 章友军 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518328 | 徐延荣 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518250 | 刘昊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518297 | 孙龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518189 | 张旭 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518112 | 刘浩南 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518007 | 刘小龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518075 | 朱信春 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518235 | 王瑞 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518341 | 陶磊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518337 | 曹裕睿 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518239 | 朱鹏翔 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518237 | 邓五星 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518183 | 柴松柏 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518049 | 梁成 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518216 | 盛聪聪 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518165 | 罗贤响 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518071 | 张耀 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518331 | 朱汉洋 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518296 | 袁龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518301 | 张宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518054 | 陆鑫 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518101 | 任成愉 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906518104 | 王宏宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906503001 | 阮鹏刚 | 男 | 会计 | 专科 |
1906524003 | 蒋国浩 | 男 | 数控技术 | 专科 |
1906518018 | 王海涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1911508016 | 马万涛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
1903503001 | 蔡文硕 | 男 | 会计 | 专科 |
1903503004 | 邢冉 | 女 | 会计 | 专科 |
1903518002 | 陈龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1903518009 | 王仟 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1903518006 | 石前磊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1903518001 | 朱华政 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1903501016 | 安璐瑶 | 女 | 电子商务 | 专科 |
1911503001 | 史婉怡 | 女 | 会计 | 专科 |
1903524001 | 白浩东 | 男 | 数控技术 | 专科 |
1903524028 | 巨常成 | 男 | 数控技术 | 专科 |
1903524005 | 李姜霖 | 男 | 数控技术 | 专科 |
1903518005 | 李雨龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1910502001 | 王玉昊 | 男 | 电子信息工程技术 | 专科 |
1911508003 | 尹廷涛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
1912503001 | 杨颖 | 女 | 会计 | 专科 |
1913502003 | 王晓飞 | 男 | 电子信息工程技术 | 专科 |
1909503001 | 孙伟 | 男 | 会计 | 专科 |
1908501004 | 俞长江 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1909503009 | 冯卫国 | 男 | 会计 | 专科 |
1909503010 | 黄启龙 | 男 | 会计 | 专科 |
1908506015 | 杨志权 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 |
1909518001 | 宋文浩 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1909506011 | 唐来斌 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 |
1911508006 | 马已沐 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
1911508007 | 吴远 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
1917501011 | 孙悦 | 女 | 电子商务 | 专科 |
1920508047 | 杨明明 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
1920501067 | 张霞 | 女 | 电子商务 | 专科 |
1920508048 | 蒋超峰 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
1931501215 | 朱广凯 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1920501078 | 黄思杰 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1920508044 | 桂婉茹 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
1920524036 | 赫继学 | 男 | 数控技术 | 专科 |
1920506060 | 侯东林 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 |
1920518166 | 徐乐乐 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1920518190 | 王文洋 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1920518113 | 戚天乐 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1906503012 | 张明群 | 女 | 会计 | 专科 |
1925518002 | 余高飞 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
2009529008 | 叶杨 | 女 | 会计 | 专科 |
2009529017 | 李小艳 | 女 | 会计 | 专科 |
2009524002 | 程广华 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 |
2009529023 | 王荣 | 女 | 会计 | 专科 |
2006529005 | 董玲玲 | 女 | 会计 | 专科 |
2009528027 | 谢若兰 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
2009529058 | 赵玉蝶 | 女 | 会计 | 专科 |
2010530013 | 漆正龙 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2003522004 | 董玉德 | 男 | 数控技术 | 专科 |
2009529042 | 吴爱花 | 女 | 会计 | 专科 |
2009528028 | 宋家路 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2012528006 | 谢素鑫 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2013527001 | 梁元天 | 男 | 电子信息工程技术 | 专科 |
2013524022 | 黄文学 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 |
2013524036 | 程若晨 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 |
2009525008 | 章功正 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
2016529004 | 丁孝圆 | 女 | 会计 | 专科 |
2016528001 | 余宗盛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2016525002 | 李锐 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
2008530006 | 孙家丽 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2008529022 | 李承洋 | 男 | 会计 | 专科 |
2008530013 | 高李 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2009528042 | 谢玉鑫 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2009525011 | 宋庆伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
2008522002 | 黄功勋 | 男 | 数控技术 | 专科 |
2009528045 | 戚友倩 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
2009525012 | 杨志宏 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
2014529001 | 吕明顺 | 男 | 会计 | 专科 |
2014529003 | 王露 | 女 | 会计 | 专科 |
2024530019 | 徐明 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2014530003 | 陈振 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2015530008 | 詹旺梅 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2015528003 | 何菲菲 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
2015528005 | 余周健 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2017528006 | 郭强 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2017530008 | 郑昱 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2019530001 | 黄坤 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2019530009 | 郝彪 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2019530011 | 肖殿喜 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2019530014 | 李艺兵 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2019530017 | 卢莹莹 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2019529003 | 高函子 | 女 | 会计 | 专科 |
2022529004 | 张贞 | 女 | 会计 | 专科 |
2022528009 | 袁少文 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2027530139 | 于恩飞 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2009529067 | 陈园园 | 女 | 会计 | 专科 |
2009529068 | 任珊珊 | 女 | 会计 | 专科 |
2023528001 | 王杰 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2023527003 | 程超 | 男 | 电子信息工程技术 | 专科 |
2023522002 | 蔡玲玲 | 女 | 数控技术 | 专科 |
2023529026 | 李龙 | 男 | 会计 | 专科 |
2023525003 | 陈志 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
1927501074 | 高正兵 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1927501015 | 丁涛 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1927501069 | 惠兆永 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1920501003 | 马登强 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1931501241 | 张道亮 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1931501092 | 王顺红 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2024530033 | 刘旺 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2008530014 | 王从坤 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2024530062 | 徐传玉 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2024530013 | 韦道志 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2024530017 | 杨梅 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2014530002 | 何俊利 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2024530020 | 杨伟 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2024530022 | 刘继然 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2027530073 | 张亚东 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2027530103 | 何瑞 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2027530045 | 马俊彦 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2027530046 | 赵连云 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2027530137 | 慕俊国 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1931501116 | 田辉 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1908101002 | 郑玉晶 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
1908109003 | 张梓菱 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2009112019 | 朱鹏飞 | 男 | 工商管理 | 专升本 |
2006106006 | 马月凤 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2013112011 | 安强宇 | 男 | 工商管理 | 专升本 |
2015102009 | 戴星辉 | 男 | 法学 | 专升本 |
2006102005 | 王婷婷 | 女 | 法学 | 专升本 |
1920119001 | 过祖骅 | 男 | 经济学 | 专升本 |
1903103005 | 孙健全 | 男 | 车辆工程 | 专升本 |
1912127004 | 朱文龙 | 男 | 农学 | 专升本 |
1908116001 | 陈久芳 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
1916123001 | 王宏伟 | 男 | 法学 | 专升本 |
1908116024 | 周倩 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
1908123009 | 华玉凤 | 女 | 法学 | 专升本 |
1904125001 | 张文 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
2009107016 | 巩丽君 | 女 | 土木工程 | 专升本 |
2009116013 | 胡本超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
2021112003 | 张子旭 | 男 | 工商管理 | 专升本 |
2005107023 | 张录林 | 男 | 土木工程 | 专升本 |
2005114005 | 张国进 | 男 | 财务管理 | 专升本 |
2005112066 | 吴奇 | 男 | 工商管理 | 专升本 |
2009110001 | 杨传昌 | 男 | 农学 | 专升本 |
2011113001 | 王炳成 | 男 | 市场营销 | 专升本 |
2013103018 | 牛双 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
2013107006 | 门广云 | 女 | 土木工程 | 专升本 |
2016114002 | 王军 | 男 | 财务管理 | 专升本 |
2016102005 | 余静 | 女 | 法学 | 专升本 |
2015102001 | 肖海莉 | 女 | 法学 | 专升本 |
2016102015 | 丁祥峰 | 男 | 法学 | 专升本 |
2008102017 | 陆云虎 | 男 | 法学 | 专升本 |
2014110001 | 胡高凯 | 男 | 农学 | 专升本 |
2010111001 | 吴双燕 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
2015102004 | 郭爽 | 女 | 法学 | 专升本 |
2015110003 | 戴光辉 | 男 | 农学 | 专升本 |
2018114002 | 鲍翠侠 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
2027110072 | 华李想 | 男 | 农学 | 专升本 |
2009112028 | 王迪 | 男 | 工商管理 | 专升本 |
2009113014 | 李先阳 | 男 | 市场营销 | 专升本 |
1908123007 | 瞿磊 | 女 | 法学 | 专升本 |
2005109001 | 潘金宝 | 男 | 建筑学 | 专升本 |
2010104005 | 陈传宁 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
2016102023 | 汤晓光 | 男 | 法学 | 专升本 |
2027110082 | 梁洋冰 | 男 | 农学 | 专升本 |
2027110049 | 李振 | 男 | 农学 | 专升本 |
2006106005 | 程力波 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2016107004 | 蔡重阳 | 男 | 土木工程 | 专升本 |
2025530103 | 杨涛 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2025530034 | 张侠 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2025530035 | 崔春亮 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2025530047 | 张永固 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2001529004 | 胡明星 | 女 | 会计 | 专科 |
2001530014 | 周壮 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2001528016 | 魏涛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2001530004 | 刘安生 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2001523003 | 汪传发 | 男 | 模具设计与制造 | 专科 |
2001528023 | 张旭 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2001528025 | 葛才龄 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
1902501001 | 王倩 | 女 | 电子商务 | 专科 |
1902514002 | 何湘云 | 女 | 粮食工程技术 | 专科 |
1902501014 | 祝子祥 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1902502005 | 陈雨乐 | 男 | 电子信息工程技术 | 专科 |
2002529004 | 韩宁宁 | 女 | 会计 | 专科 |
2002525001 | 王启飞 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
2002528003 | 周祥 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2002528004 | 王孝武 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2002525002 | 凌峰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
2002530017 | 刘鹏程 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2002530021 | 陈芳 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2002530022 | 韦汉银 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2002530023 | 韦清伟 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2002530035 | 杨少利 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2002530039 | 周梅 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2002530045 | 武程程 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2002530051 | 宋康健 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1902501003 | 马乐 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1902501007 | 葛多伟 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1902508002 | 张广利 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
2002530024 | 韦兴刚 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2002530031 | 任清伟 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2002530036 | 孟翠 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2002530040 | 徐振峰 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2002103012 | 徐晓凡 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
2002104003 | 杨训志 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
1902125007 | 苏贝贝 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
1912127006 | 肖方娜 | 女 | 农学 | 专升本 |
2002103010 | 蒋小东 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
2002106003 | 武警 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1902127002 | 任方敏 | 女 | 农学 | 专升本 |
1901501047 | 王行德 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2001524048 | 聂响 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 |
1901501035 | 梅博文 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1901503049 | 高磊 | 男 | 会计 | 专科 |
1901501028 | 蒋正宝 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1901501002 | 余佳 | 女 | 电子商务 | 专科 |
1901501024 | 曹友劲 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2001529075 | 钱成云 | 女 | 会计 | 专科 |
2001530031 | 张元学 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2001530032 | 王玉 | 女 | 电子商务 | 专科 |
2001529033 | 张曼丽 | 女 | 会计 | 专科 |
2001530049 | 张笑 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2001527029 | 王志 | 男 | 电子信息工程技术 | 专科 |
2001530061 | 徐朝阳 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2001530062 | 李康 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1927501090 | 顾祖建 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1901503017 | 叶杨 | 男 | 会计 | 专科 |
1901125001 | 陈孟影 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
1901101043 | 胡振红 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
2001103025 | 陈丹丹 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
2001106017 | 张彭 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2001107055 | 张宝庭 | 男 | 土木工程 | 专升本 |
2001109011 | 曹杰 | 女 | 建筑学 | 专升本 |
1901109001 | 张向阳 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1901122001 | 王丹 | 女 | 市场营销 | 专升本 |
1901112003 | 李超龙 | 男 | 建筑学 | 专升本 |
1901116040 | 刘瑞文 | 男 | 财务管理 | 专升本 |
2001107007 | 邹浩 | 男 | 土木工程 | 专升本 |
2001108001 | 刘双娇 | 女 | 烹饪与营养教育 | 专升本 |
2001101001 | 张伟 | 男 | 经济学 | 专升本 |
2001113004 | 陆兴龙 | 男 | 市场营销 | 专升本 |
2001114002 | 徐巧 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
2001102004 | 刘枭 | 男 | 法学 | 专升本 |
2001103022 | 胡宏飞 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
2001103039 | 王国亮 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
2001103043 | 胡霜 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
2001106019 | 沈勇 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2001106026 | 夏立凡 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2001114004 | 张莉 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
2001113007 | 张婷莹 | 女 | 市场营销 | 专升本 |
2001111004 | 李宝宝 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
2001111005 | 吴培 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
2001111007 | 张伟 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
2001103050 | 谈秀凯 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
2001103066 | 夏丹峰 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
2001112027 | 冉冉 | 男 | 工商管理 | 专升本 |
2001102055 | 刘颖 | 女 | 法学 | 专升本 |
2001102076 | 石旭 | 男 | 法学 | 专升本 |
1901101038 | 乔双双 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
1901123004 | 王建秀 | 女 | 法学 | 专升本 |
1915127011 | 桑和国 | 男 | 农学 | 专升本 |
2001110016 | 张震 | 男 | 农学 | 专升本 |
2001103069 | 朱林环 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
2026530005 | 李静静 | 女 | 电子商务 | 专科 |
|
|
|
|
|
2026530006 | 刘亚 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2026530020 | 唐立师 | 男 | 电子商务 | 专科 |
2026530030 | 王永林 | 男 | 电子商务 | 专科 |
1929127009 | 金希鑫 | 男 | 农学 | 专升本 |
2008109087 | 毛军 | 男 | 法学 | 专升本 |
开云网页版继续教育学院
2024年11月1日
(特约通讯员:赵书景 审核:张文国 李忠)