各函授站(教学点),2025届函授毕业生:
我校2023级(专升本)函授毕业生参加2025年春季成人教育学位外语考试相关数据已统计完毕,成绩合格人数55人,现公示如下表。公示期:2025年5月9日-5月15日。如有异议,请于2025年5月15日前联系本院。
联系人:姚老师,联系电话:0550-6732254。
序号 | 姓名 | 学号 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 陈寒 | 2023101013 | 341126*****3626 | 财务管理 |
2 | 彭沙沙 | 2023101016 | 340505*****0021 | 财务管理 |
3 | 汪梅 | 2023102023 | 340221*****0100 | 电气工程及其自动化 |
4 | 王如兵 | 2023102001A | 341121*****7411 | 电气工程及其自动化 |
5 | 鲁帅 | 2023102096 | 341126*****6374 | 电气工程及其自动化 |
6 | 倪大海 | 2202104004 | 341126*****5614 | 电气工程及其自动化 |
7 | 薛玉琦 | 2023103021 | 341125*****3792 | 动物医学 |
8 | 刘馨月 | 2023104023 | 341126*****0428 | 法学 |
9 | 朱其丽 | 2023104128 | 341127*****3629 | 法学 |
10 | 刘晨欣 | 2023104077 | 341126*****511X | 法学 |
11 | 陈海顺 | 2023104143 | 340321*****0856 | 法学 |
12 | 叶小玉 | 2023104117 | 341181*****102X | 法学 |
13 | 曾成 | 2023104006 | 341181*****0015 | 法学 |
14 | 徐天文 | 2023104041 | 341181*****021X | 法学 |
15 | 季凡 | 2023104056 | 340321*****9286 | 法学 |
16 | 施雪 | 2023104044 | 341181*****0022 | 法学 |
17 | 朱毓琦 | 2023104259 | 341181*****0217 | 法学 |
18 | 李晓萌 | 2023104060 | 341122*****0222 | 法学 |
19 | 蒋璐璐 | 2023104018 | 341182*****5048 | 法学 |
20 | 茆娟 | 2023104124 | 341181*****3228 | 法学 |
21 | 丁成 | 2023104088 | 341181*****0012 | 法学 |
22 | 马子健 | 2023104119 | 341126*****0238 | 法学 |
23 | 汤彬 | 2023105012 | 341126*****0214 | 工商管理 |
24 | 谢冬 | 2023105029 | 340207*****1939 | 工商管理 |
25 | 张微 | 2023105002 | 342221*****7443 | 工商管理 |
26 | 李正勇 | 2023106097 | 341181*****3215 | 汉语言文学 |
27 | 胡婉滢 | 2023106142 | 341102*****0028 | 汉语言文学 |
28 | 赵晶晶 | 2023106014 | 341102*****6622 | 汉语言文学 |
29 | 祁华夏 | 2023106048 | 341126*****7326 | 汉语言文学 |
30 | 郭梦茹 | 2023106203 | 342221*****5541 | 汉语言文学 |
31 | 崔雨晴 | 2023106093 | 340111*****1545 | 汉语言文学 |
32 | 黄丹丹 | 2023106212 | 341126*****1526 | 汉语言文学 |
33 | 王慧莹 | 2023106118 | 341181*****5222 | 汉语言文学 |
34 | 郭涵 | 2023106015 | 342502*****7422 | 汉语言文学 |
35 | 刘梦梅 | 2023106147 | 341182*****4829 | 汉语言文学 |
36 | 蔡宋安 | 2023106190 | 341126*****0210 | 汉语言文学 |
37 | 庄安琪 | 2023106045 | 341126*****3244 | 汉语言文学 |
38 | 黄春如 | 2023106049 | 341126*****4820 | 汉语言文学 |
39 | 杨猛 | 2023106039 | 342224*****9952 | 汉语言文学 |
40 | 陈琳 | 2023106077 | 342901*****7429 | 汉语言文学 |
41 | 盛雅雯 | 2023106290 | 340304*****1221 | 汉语言文学 |
42 | 孙翔燕 | 2023106036 | 342622*****4321 | 汉语言文学 |
43 | 瞿炜 | 2023107002 | 342426*****2044 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 张婷婷 | 2023107015 | 340101*****1021 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 左浩男 | 2023107007 | 321324*****4814 | 机械设计制造及其自动化 |
46 | 黄帅民 | 2023107048 | 341122*****161X | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 王建强 | 2009528040 | 341126*****0213 | 计算机科学与技术 |
48 | 夏芳玉 | 2023108005 | 412728*****6019 | 计算机科学与技术 |
49 | 刘一航 | 2023108013 | 411527*****2514 | 计算机科学与技术 |
50 | 吉婷婷 | 2023108002 | 341126*****5523 | 计算机科学与技术 |
51 | 李梦雪 | 2023109178 | 341281*****5906 | 农学 |
52 | 陈梦如 | 2023109159 | 340321*****2145 | 农学 |
53 | 田冰 | 2023110011 | 220102*****4028 | 土木工程 |
54 | 吕赛男 | 2023108002A | 340102*****4026 | 土木工程 |
55 | 杨为 | 2023110056 | 340123*****5300 | 土木工程 |
开云网页版继续教育学院
2025年5月9日
(特约通讯员:赵书景 审核:张文国 李忠)